分析视角:纷享销客 · Agentic CRM | 数据来源:用友YS报价.xlsx(主报价单 / 定价说明 / 升迁套件)
定位差异:YonSuite 是「财务/供应链/制造为底座的全域一体化经营套件」,CRM 只是其 14 大领域之一;纷享是 Agentic CRM —— 以 AI Agent 原生驱动的 CRM 升级形态。两者战场重叠在销售管理、渠道/经销商、会员运营、新零售、企业微信连接。
定价范式:统一公式 报价 =(Σ模块基础价 + 许可单价×许可数)× 年限,以「特性固定价 + 阶梯许可」双轨计费;阶梯单价(每用户/每计量单位年价)随规模显著走低,是核心价格杠杆。
CRM 模块「浅而全、低价引流」:关系管理域 15 个 SKU —— 销售自动化 6000(阶梯单价1080/专业用户)、渠道行销 6000(380/用户)、伙伴协同 4000(100/伙伴用户)等,价格显著低于财务/平台底座。
渠道强绑定:渠道管理必须先行购买「订货管理」+ 平台「多组织」,形成天然「渠道一体包」;营销政策亦依赖订货/销售管理端模块才生效。
隐性基础设施成本:公有云基础资源按存储(100GB/1000元)、流量(100GB/200元)、数智数仓(25GB/1000元)计量,报表性能增强(1.06万)等,是 TCO 之外的可变项。
AI 重仓:智能销售教练(6万)、智能体构建器(5万)、YonGPT —— 与纷享正面交锋的高地。
YonSuite 专业版一次性覆盖企业「财—供—产—销—人—研—协—管」全链路,SKU 数量即其「广度护城河」:
收费类型:产品订阅(按年)/ 一次性收费 / 流量类(按次)。许可控制分为独立许可与共享许可(财务/供应链/制造/项目/人力共用许可池)。
阶梯报价是用友 YonSuite 定价体系的核心武器,理解它就理解了 YS 如何「低门槛进 → 规模化留 → 锁多年」:
机制原理:每个模块设一个「基础价(含 N 个许可)」,超出部分按「阶梯区间 × 单价」计费。规模越大,边际单价越低。
典型范例(总账模块,完整 4 档阶梯):
| 区间 | 每用户年价 | 含义 |
|---|---|---|
| 含在基础价内 | 已覆盖 | 基础价包含的前 N 个许可,无需额外付费 |
| 2–20 用户 | 1,200 元/人·年 | 小规模团队,单价最高 |
| 21–50 用户 | 900 元/人·年 | 中型团队,降价 25% |
| 51–100 用户 | 700 元/人·年 | 大规模团队,降价 42% |
| 101+ 用户 | 600 元/人·年 | 超大型团队,降价 50% |
对 CRM 模块的直接影响 —— 以销售自动化为例:
竞争含义:阶梯定价让 YS 在招投标中可以用极低的「起始价」打动决策者,而实际 ACV(年度合同价值)随客户规模增长快速放大。纷享应警惕这种「低价入场 + 规模溢价」策略。
营销云包含 客户关系管理(15 SKU)、全渠道营销(订货/政策/渠道/KA)、新零售(13 SKU)。
| 产品 | 计量单位 | 基础价(元/年) | 含许可 | 阶梯区间 → 阶梯报价 | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核心 销售自动化 | 专业用户数 | 6,000 | 6人 | [7-20] 1,080 · [21-50] 980 · [51-200] 780 | 客户管理/销售自动化(线索/商机)/交易管理(报价/合同/订单/发货/发票)/投标管理 |
| 核心 渠道行销 | 用户数 | 6,000 | 10人 | [11-100] 380 · [101-200] 280 · [201+] 180 | 行为管理/拜访计划/路线/任务——拜访标准化与数智化,直控终端 |
| 核心 伙伴协同管理 | 伙伴用户数 | 4,000 | 10人 | [11-100] 100 · [101-500] 50 · [501+] 20 | 伙伴注册/人员/权限/认证/日常业务——打通企业→伙伴→最终客户全链路 |
| 核心 营销活动&费用 | 特性+用户数 | 10,000 | — | [1-100] 180 · [101-200] 100 · [201+] 80 | 营销活动/费用——预算内策划→执行跟踪→结算;预算一体化控制须购财务模块 |
| AI 智能销售教练 | 特性(固定价) | 60,000 | — | 固定价 | 引导式销售管理:线索挖掘/评测/方案推荐/话术推荐/智能邮件;⚠️必须购买「销售自动化」+「智能体运营平台」 |
| 高阶 销售绩效管理 | 特性(固定价) | 10,000 | — | 固定价 | 销售绩效考核管理 |
| 高阶 选配报价(CPQ) | 特性(固定价) | 10,000 | — | 固定价 | CPQ选配报价能力 |
| AI 评测推荐模型 | 对象数 | 10,000 | 2个 | 按对象(含5000) | AI评测推荐模型;⚠️必须购买数仓存储 |
| AI 销售分析助理 | 特性(固定价) | 6,000 | — | 固定价 | AI销售分析助理;⚠️必须购买「客户经营分析」+「智能体运营平台」 |
| 高阶 客户经营分析 | 特性(固定价) | 3,000 | — | 固定价 | 客户经营分析看板;⚠️需数仓>5GB加购 |
| 找客户 | 数量包 | 600 | 1个 | 固定价 | 智能获客包 |
| 隐私通话服务包 | 号码 | 860 | 1个 | 按号码(500分钟/月) | 隐私通话保护;⚠️必须购买「销售自动化」 |
| 语音转译包 | 套数 | 面议 | — | 按套(含2000) | 语音转译服务;⚠️必须购买「销售自动化」 |
| 工作手机微联络 | 账号 | 面议 | — | 按账号(含980) | 工作手机微联络云 |
| 工作手机刷机 | 台数 | 面议 | — | 按台(含180) | 刷机服务(一次性) |
| 产品 | 计量单位 | 基础价(元/年) | 含许可 | 阶梯报价 | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 订货管理 | 用户数 | 8,000 | 50人 | [51-100] 100/用户·年 | B2B电商化订货门户(PC&移动):自助下单/发货申请/合同查看/付款对账;⚠️许可数=企业端+经销商端总人数 |
| 营销政策 | 用户数 | 5,000 | 10人 | 300/用户·年 | B2B促销(买赠/降价/组合/加价购)+信用管控(准入/过程/预警)+返利中心;⚠️B2B促销需在订货管理或销售管理端体现才生效 |
| 渠道管理 | 商家数 | — | — | [1-10] 600/商家·年 | 渠道运营中心/商家进销存/营销政策/价格灵活触达各层级节点;🔴必须购买「订货管理」+平台「多组织」 |
| KA经营协同 | 系统数 | — | — | 15,000/系统·年 | KA大客户经营协同;⚠️必须购买「订货管理」或「销售自动化」或「销售管理」 |
| 产品 | 计量单位 | 基础价 | 阶梯单价 | 含许可量 |
|---|---|---|---|---|
| 公有云存储 | 存储量 | — | 1,000元/100GB·年 | 含在平台中 |
| 公有云流量 | 流量 | — | 200元/100GB·月 | 含在平台中 |
| 数智数仓 | 存储量 | — | 1,000元/25GB·年 | 含在平台中 |
| 报表性能增强 | 特性 | 10,600 | — | — |
| 附件存储扩容 | 存储量 | — | 500元/100GB·年 | — |
注意:基础资源配额含在平台订阅中,超额部分按标准单独列式计费。大客户(>500人)通常需额外购买存储和数仓资源,年增成本 3-8 万不等。